Мінсім’ямолодьспорт України,
Федерація спортивного орієнтування України,
Управління у справах молоді та спорту Сумської облдержадміністрації
Відділ у справах молоді та спорту Кролевецької райдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування Сумської області
Клуб „Орієнтир” м. Суми
Чемпіонат України з орієнтування на лижах.
Чемпіонат України серед юнаків та юніорів з орієнтування на лижах
Кубок України з орієнтування на лижах (5-6 етапи).
Світові Рангові змагання СОЛ (3 етап).
середня дистанція у заданому напрямку
23.02.2008, Сумська обл., м. Кролевець
Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 11 КП, 2.625 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (61) | КП-3 (48) | КП-4 (49) | КП-5 (50) | КП-6 (40) | КП-7 (51) | КП-8 (54) | КП-9 (63) | КП-10(44) | КП-11(55) | Финиш |
1 | Кузнєцова Ніна | 201 | 00:41:37 | 04:00/8 | 11:02/5 | 12:38/2 | 15:46/2 | 19:15/2 | 20:40/2 | 25:14/2 | 29:32/2 | 32:58/1 | 37:16/1 | 41:32/1 | 41:37/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 04:00/8 | 07:02/2 | 01:36/1 | 03:08/2 | 03:29/3 | 01:25/4 | 04:34/1 | 04:18/3 | 03:26/3 | 04:18/4 | 04:16/5 | 00:05/5 |
2 | Кравчук Юлія | 200 | 00:42:48 | 02:57/2 | 10:15/3 | 13:34/4 | 16:57/4 | 20:21/3 | 21:49/3 | 26:40/3 | 31:27/3 | 34:39/2 | 39:12/2 | 42:48/2 | 42:48 |
  | Дніпропетровська | І |   | 02:57/2 | 07:18/4 | 03:19/7 | 03:23/4 | 03:24/2 | 01:28/5 | 04:51/2 | 04:47/6 | 03:12/2 | 04:33/6 | 03:36/4 | 00:00 |
3 | Соколовська Марія | 112 | 00:43:46 | 03:19/5 | 09:04/1 | 10:52/1 | 13:33/1 | 17:10/1 | 18:50/1 | 23:58/1 | 27:01/1 | 35:09/3 | 40:21/3 | 43:42/3 | 43:46/2 |
  | Вінницька | ІІ |   | 03:19/5 | 05:45/1 | 01:48/2 | 02:41/1 | 03:37/4 | 01:40/6 | 05:08/3 | 03:03/1 | 08:08/12 | 05:12/7 | 03:21/2 | 00:04/3 |
4 | Подокоца Ніна | 273 | 00:53:54 | 03:14/4 | 12:47/6 | 18:39/7 | 24:15/7 | 28:02/7 | 29:22/7 | 40:04/6 | 43:31/6 | 46:13/6 | 50:32/4 | 53:47/4 | 53:54/3 |
  | Черкаська | І-ю |   | 03:14/4 | 09:33/8 | 05:52/10 | 05:36/7 | 03:47/5 | 01:20/1 | 10:42/8 | 03:27/2 | 02:42/1 | 04:19/5 | 03:15/1 | 00:07/7 |
5 | Постельняк Олена | 236 | 00:55:27 | 03:25/6 | 10:46/4 | 13:18/3 | 16:31/3 | 21:29/4 | 23:22/4 | 31:55/4 | 37:29/4 | 42:40/4 | 50:38/5 | 55:23/5 | 55:27/4 |
  | Сумська | ІІ |   | 03:25/6 | 07:21/5 | 02:32/3 | 03:13/3 | 04:58/11 | 01:53/8 | 08:33/6 | 05:34/8 | 05:11/10 | 07:58/11 | 04:45/8 | 00:04/3 |
6 | Іващенко Катерина | 164 | 01:00:41 | 04:05/10 | 16:31/9 | 19:37/9 | 23:25/6 | 27:25/6 | 29:15/5 | 34:42/5 | 41:16/5 | 45:40/5 | 53:10/6 | 59:01/6 | 60:41/5 |
  | м. Київ | ІІІ-ю |   | 04:05/10 | 12:26/10 | 03:06/6 | 03:48/6 | 04:00/6 | 01:50/7 | 05:27/4 | 06:34/11 | 04:24/6 | 07:30/9 | 05:51/10 | 01:40/11 |
7 | Поставнича Олександр | 162 | 01:05:24 | 08:45/12 | 20:57/11 | 23:30/11 | 27:13/9 | 31:49/9 | 33:52/9 | 43:32/8 | 47:55/8 | 52:58/8 | 60:51/8 | 65:15/7 | 65:24/6 |
  | м. Київ | ІІІ-ю |   | 08:45/12 | 12:12/9 | 02:33/4 | 03:43/5 | 04:36/10 | 02:03/9 | 09:40/7 | 04:23/5 | 05:03/9 | 07:53/10 | 04:24/6 | 00:09/9 |
8 | Коток Ольга | 202 | 01:08:42 | 04:11/11 | 13:29/8 | 16:28/5 | 22:06/5 | 26:15/5 | 29:19/6 | 41:30/7 | 45:51/7 | 51:20/7 | 59:44/7 | 68:31/8 | 68:42/7 |
  | Дніпропетровська | ІІ |   | 04:11/11 | 09:18/6 | 02:59/5 | 05:38/8 | 04:09/7 | 03:04/12 | 12:11/9 | 04:21/4 | 05:29/11 | 08:24/12 | 08:47/12 | 00:11/10 |
9 | Пелехович Валентина | 270 | 01:10:09 | 04:02/9 | 16:36/10 | 20:00/10 | 26:19/8 | 32:29/10 | 35:12/10 | 49:40/9 | 56:03/9 | 59:56/9 | 64:00/9 | 70:02/9 | 70:09/8 |
  | Івано-Франківська | ІІ |   | 04:02/9 | 12:34/11 | 03:24/8 | 06:19/9 | 06:10/12 | 02:43/11 | 14:28/10 | 06:23/10 | 03:53/4 | 04:04/3 | 06:02/11 | 00:07/7 |
10 | Москаленко Дар’я | 237 | 01:16:50 | 03:48/7 | 13:15/7 | 17:01/6 | 28:33/10 | 32:55/11 | 35:25/11 | 57:37/10 | 63:50/10 | 68:19/10 | 71:56/10 | 76:45/10 | 76:50/9 |
  | Сумська | І-ю |   | 03:48/7 | 09:27/7 | 03:46/9 | 11:32/12 | 04:22/9 | 02:30/10 | 22:12/11 | 06:13/9 | 04:29/8 | 03:37/2 | 04:49/9 | 00:05/5 |
11 | Симоненко Настя | 250 | 01:19:01 | 02:25/1 | 09:32/2 | 19:28/8 | 28:33/10 | 31:28/8 | 32:50/8 | 63:19/11 | 68:28/11 | 72:34/11 | 75:24/11 | 78:59/11 | 79:01/10 |
  | Чернігівська | б/р |   | 02:25/1 | 07:07/3 | 09:56/11 | 09:05/11 | 02:55/1 | 01:22/2 | 30:29/12 | 05:09/7 | 04:06/5 | 02:50/1 | 03:35/3 | 00:02/1 |
12 | Домалевська Алевтина | 163 | 01:26:08 | 03:02/3 | 23:21/12 | 42:26/12 | 51:16/12 | 55:32/12 | 56:55/12 | 64:15/12 | 71:39/12 | 76:05/12 | 81:29/12 | 86:05/12 | 86:08/11 |
  | м. Київ | ІІІ-ю |   | 03:02/3 | 20:19/12 | 19:05/12 | 08:50/10 | 04:16/8 | 01:23/3 | 07:20/5 | 07:24/12 | 04:26/7 | 05:24/8 | 04:36/7 | 00:03/2 |
13 | Поліщук Марія | 263 | DSQ | 02:27 | 43:41 | 12:38 | 15:00 | 20:44 | 22:25 | 27:48 | 32:14 | 35:43 | 40:09 | 43:39 | 43:41 |
  | Івано-Франківська | КМСУ |   | 02:27 | 41:14 | 02:22 | 05:44 | 01:41 | 05:23 | 04:26 | 03:29 | 04:26 | 03:30 | 00:02 | |
14 | Міненко Юлія | 160 | DSQ | 02:23 | 38:37 | 47:26 | 55:12 | 59:26 | 61:14 | 68:25 | 75:23 | 79:42 | 84:23 | 87:49 | 87:49 |
  | м. Київ | ІІІ-ю |   | 02:23 | 36:14 | 08:49 | 07:46 | 04:14 | 01:48 | 07:11 | 06:58 | 04:19 | 04:41 | 03:26 | 00:00 |
15 | Васильченко Ірина | 161 | DSQ | 02:52 | 12:50 | 15:21 | 19:00 | 23:38 | 25:26 | 34:38 | 39:31 | 44:43 | 52:40 | 58:05 | 58:05 |
  | м. Київ | ІІІ-ю |   | 02:52 | 09:58 | 02:31 | 03:39 | 04:38 | 01:48 | 09:12 | 04:53 | 05:12 | 07:57 | 05:25 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:08 | 02:25 | 05:45 | 01:36 | 02:41 | 02:55 | 01:20 | 04:34 | 03:03 | 02:42 | 02:50 | 03:15 | 00:02 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 18 КП, 5.075 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (32) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (49) | КП-6 (56) | КП-7 (50) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(43) | КП-11(58) | КП-12(44) | КП-13(45) | КП-14(51) | КП-15(53) | КП-16(63) | КП-17(64) | КП-18(55) | Финиш |
1 | Нікітіна Олена | 149 | 01:00:41 | 03:27/3 | 07:50/2 | 11:08/3 | 14:19/3 | 20:44/4 | 23:37/4 | 25:16/4 | 29:40/4 | 33:46/2 | 36:11/2 | 37:25/2 | 42:36/2 | 46:20/1 | 48:11/1 | 53:10/1 | 56:42/1 | 58:55/1 | 60:39/1 | 60:41/1 |
  | Харківська | КМСУ |   | 03:27/3 | 04:23/1 | 03:18/6 | 03:11/4 | 06:25/9 | 02:53/3 | 01:39/5 | 04:24/4 | 04:06/1 | 02:25/2 | 01:14/1 | 05:11/4 | 03:44/1 | 01:51/9 | 04:59/3 | 03:32/1 | 02:13/5 | 01:44/6 | 00:02/1 |
2 | Тимощук Вікторія | 151 | 01:02:02 | 03:29/4 | 09:17/4 | 12:16/4 | 15:25/4 | 18:42/3 | 21:11/2 | 22:55/2 | 27:11/1 | 34:32/3 | 36:52/3 | 38:22/3 | 42:57/3 | 47:07/2 | 48:31/3 | 53:21/2 | 58:11/2 | 60:18/2 | 62:00/2 | 62:02/2 |
  | Київська | ІІ |   | 03:29/4 | 05:48/4 | 02:59/3 | 03:09/3 | 03:17/4 | 02:29/1 | 01:44/6 | 04:16/2 | 07:21/6 | 02:20/1 | 01:30/4 | 04:35/1 | 04:10/3 | 01:24/2 | 04:50/2 | 04:50/6 | 02:07/4 | 01:42/5 | 00:02/1 |
3 | Карпенко Дар’я | 239 | 01:03:04 | 02:47/2 | 07:53/3 | 10:46/2 | 13:19/1 | 18:41/2 | 21:35/3 | 23:12/3 | 27:35/3 | 31:57/1 | 34:31/1 | 35:58/1 | 42:13/1 | 47:07/2 | 48:22/2 | 54:39/3 | 59:44/3 | 61:04/3 | 63:02/3 | 63:04/3 |
  | Сумська | КМСУ |   | 02:47/2 | 05:06/3 | 02:53/1 | 02:33/1 | 05:22/7 | 02:54/4 | 01:37/4 | 04:23/3 | 04:22/2 | 02:34/3 | 01:27/2 | 06:15/6 | 04:54/5 | 01:15/1 | 06:17/5 | 05:05/9 | 01:20/2 | 01:58/9 | 00:02/1 |
4 | Москаленко Віталіна | 274 | 01:05:15 | 03:40/6 | 11:46/6 | 14:56/6 | 18:21/6 | 21:03/5 | 23:53/5 | 25:48/5 | 31:45/6 | 36:19/4 | 39:02/4 | 40:29/4 | 46:47/4 | 50:39/4 | 52:07/4 | 57:14/4 | 60:58/4 | 63:14/4 | 65:11/4 | 65:15/4 |
  | Черкаська | І-ю |   | 03:40/6 | 08:06/8 | 03:10/5 | 03:25/6 | 02:42/3 | 02:50/2 | 01:55/7 | 05:57/9 | 04:34/3 | 02:43/4 | 01:27/2 | 06:18/7 | 03:52/2 | 01:28/4 | 05:07/4 | 03:44/2 | 02:16/6 | 01:57/8 | 00:04/6 |
5 | Яцина Альона | 238 | 01:08:36 | 03:34/5 | 09:29/5 | 12:32/5 | 16:21/5 | 21:56/6 | 25:13/6 | 26:24/6 | 30:26/5 | 41:34/6 | 44:35/6 | 46:09/6 | 51:11/6 | 55:50/5 | 57:14/5 | 61:57/5 | 65:58/5 | 67:09/5 | 68:31/5 | 68:36/5 |
  | Сумська | І |   | 03:34/5 | 05:55/5 | 03:03/4 | 03:49/7 | 05:35/8 | 03:17/5 | 01:11/1 | 04:02/1 | 11:08/7 | 03:01/6 | 01:34/5 | 05:02/2 | 04:39/4 | 01:24/2 | 04:43/1 | 04:01/3 | 01:11/1 | 01:22/3 | 00:05/7 |
6 | Снісар Інна | 126 | 01:15:09 | 02:46/1 | 07:42/1 | 10:40/1 | 13:52/2 | 16:30/1 | 20:16/1 | 21:48/1 | 27:24/2 | 41:05/5 | 44:07/5 | 45:42/5 | 50:55/5 | 56:14/6 | 57:51/6 | 66:31/6 | 71:17/6 | 73:34/6 | 75:07/6 | 75:09/6 |
  | Харківська | ІІ |   | 02:46/1 | 04:56/2 | 02:58/2 | 03:12/5 | 02:38/2 | 03:46/6 | 01:32/3 | 05:36/6 | 13:41/9 | 03:02/7 | 01:35/6 | 05:13/5 | 05:19/6 | 01:37/5 | 08:40/7 | 04:46/4 | 02:17/7 | 01:33/4 | 00:02/1 |
7 | Набойченко Ганна | 150 | 01:21:26 | 05:46/8 | 13:04/7 | 16:57/7 | 20:00/7 | 22:36/7 | 26:35/7 | 27:58/7 | 33:29/7 | 47:09/7 | 50:09/7 | 51:46/7 | 56:51/7 | 62:18/7 | 64:03/7 | 72:40/7 | 77:26/7 | 79:29/7 | 81:19/7 | 81:26/7 |
  | Харківська | ІІ-ю |   | 05:46/8 | 07:18/6 | 03:53/7 | 03:03/2 | 02:36/1 | 03:59/7 | 01:23/2 | 05:31/5 | 13:40/8 | 03:00/5 | 01:37/8 | 05:05/3 | 05:27/7 | 01:45/6 | 08:37/6 | 04:46/4 | 02:03/3 | 01:50/7 | 00:07/9 |
8 | Коток Наталія | 203 | 01:36:29 | 05:18/7 | 13:10/8 | 27:46/8 | 32:26/8 | 36:18/8 | 41:02/8 | 44:56/8 | 50:38/8 | 56:42/8 | 61:29/8 | 63:08/8 | 70:22/8 | 76:49/8 | 78:37/8 | 87:20/8 | 92:15/8 | 95:18/8 | 96:24/8 | 96:29/8 |
  | Дніпропетровська | ІІ |   | 05:18/7 | 07:52/7 | 14:36/9 | 04:40/8 | 03:52/6 | 04:44/9 | 03:54/8 | 05:42/8 | 06:04/4 | 04:47/8 | 01:39/9 | 07:14/9 | 06:27/8 | 01:48/7 | 08:43/8 | 04:55/8 | 03:03/8 | 01:06/2 | 00:05/7 |
9 | Петрук Анжела | 252 | 01:42:28 | 14:15/9 | 23:45/9 | 28:51/9 | 38:32/9 | 42:23/9 | 47:04/9 | 51:01/9 | 56:41/9 | 62:46/9 | 67:34/9 | 69:10/9 | 76:20/9 | 82:52/9 | 84:40/9 | 93:25/9 | 98:18/9 | 101:21/9 | 102:26/9 | 102:28/9 |
  | Чернігівська | б/р |   | 14:15/9 | 09:30/9 | 05:06/8 | 09:41/9 | 03:51/5 | 04:41/8 | 03:57/9 | 05:40/7 | 06:05/5 | 04:48/9 | 01:36/7 | 07:10/8 | 06:32/9 | 01:48/7 | 08:45/9 | 04:53/7 | 03:03/8 | 01:05/1 | 00:02/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:50:40 | 02:46 | 04:23 | 02:53 | 02:33 | 02:36 | 02:29 | 01:11 | 04:02 | 04:06 | 02:20 | 01:14 | 04:35 | 03:44 | 01:15 | 04:43 | 03:32 | 01:11 | 01:05 | 00:02 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 19 КП, 5.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (32) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (49) | КП-6 (56) | КП-7 (50) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(43) | КП-11(58) | КП-12(44) | КП-13(45) | КП-14(51) | КП-15(52) | КП-16(53) | КП-17(63) | КП-18(64) | КП-19(55) | Финиш |
1 | Ткачук Тетяна | 204 | 01:07:48 | 04:34/6 | 11:19/6 | 15:46/3 | 19:04/3 | 21:39/3 | 25:22/3 | 26:47/3 | 32:00/3 | 37:26/2 | 40:08/2 | 41:44/2 | 46:34/2 | 52:25/3 | 53:50/2 | 56:40/2 | 60:46/2 | 65:21/1 | 66:33/1 | 67:47/1 | 67:48/1 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 04:34/6 | 06:45/5 | 04:27/3 | 03:18/3 | 02:35/1 | 03:43/5 | 01:25/1 | 05:13/3 | 05:26/2 | 02:42/2 | 01:36/3 | 04:50/1 | 05:51/6 | 01:25/2 | 02:50/3 | 04:06/1 | 04:35/2 | 01:12/1 | 01:14/1 | 00:01/1 |
2 | Ямшанова Оксана | 165 | 01:09:22 | 03:53/3 | 08:56/2 | 13:14/2 | 16:08/2 | 18:56/2 | 22:04/2 | 24:12/2 | 29:23/2 | 38:03/3 | 41:09/3 | 42:51/3 | 47:50/3 | 52:24/2 | 53:56/3 | 57:13/3 | 61:37/3 | 66:27/2 | 68:07/3 | 69:21/2 | 69:22/2 |
  | м. Київ | КМСУ |   | 03:53/3 | 05:03/2 | 04:18/2 | 02:54/2 | 02:48/2 | 03:08/3 | 02:08/4 | 05:11/2 | 08:40/6 | 03:06/3 | 01:42/4 | 04:59/3 | 04:34/4 | 01:32/3 | 03:17/5 | 04:24/3 | 04:50/3 | 01:40/3 | 01:14/1 | 00:01/1 |
3 | Палашевська Марина | 113 | 01:09:30 | 02:38/1 | 07:38/1 | 09:55/1 | 12:44/1 | 16:47/1 | 20:25/1 | 22:17/1 | 27:35/1 | 32:06/1 | 34:40/1 | 36:02/1 | 40:58/1 | 44:12/1 | 45:24/1 | 48:55/1 | 60:25/1 | 66:31/3 | 68:05/2 | 69:28/3 | 69:30/3 |
  | Вінницька | МСУ |   | 02:38/1 | 05:00/1 | 02:17/1 | 02:49/1 | 04:03/6 | 03:38/4 | 01:52/3 | 05:18/4 | 04:31/1 | 02:34/1 | 01:22/2 | 04:56/2 | 03:14/1 | 01:12/1 | 03:31/6 | 11:30/6 | 06:06/6 | 01:34/2 | 01:23/4 | 00:02/3 |
4 | Котляренко Станіслав | 166 | 01:24:17 | 03:27/2 | 10:18/4 | 26:02/6 | 29:22/4 | 32:58/4 | 36:54/4 | 38:45/4 | 43:43/4 | 49:36/4 | 53:06/4 | 55:08/4 | 61:23/4 | 65:36/4 | 67:13/4 | 70:15/4 | 75:00/4 | 80:41/4 | 82:49/4 | 84:13/4 | 84:17/4 |
  | м. Київ | КМСУ |   | 03:27/2 | 06:51/6 | 15:44/6 | 03:20/4 | 03:36/5 | 03:56/6 | 01:51/2 | 04:58/1 | 05:53/3 | 03:30/4 | 02:02/6 | 06:15/6 | 04:13/2 | 01:37/5 | 03:02/4 | 04:45/4 | 05:41/5 | 02:08/6 | 01:24/5 | 00:04/5 |
5 | Мельник Оксана | 265 | 01:52:44 | 04:25/4 | 10:09/3 | 23:44/5 | 58:57/6 | 62:23/6 | 65:05/6 | 67:44/6 | 75:25/6 | 81:31/6 | 85:34/6 | 86:54/6 | 92:21/6 | 96:44/6 | 98:19/6 | 100:18/5 | 104:31/5 | 108:36/5 | 110:20/5 | 112:42/5 | 112:44/5 |
  | Івано-Франківська | КМСУ |   | 04:25/4 | 05:44/3 | 13:35/5 | 35:13/5 | 03:26/4 | 02:42/1 | 02:39/5 | 07:41/6 | 06:06/4 | 04:03/5 | 01:20/1 | 05:27/4 | 04:23/3 | 01:35/4 | 01:59/1 | 04:13/2 | 04:05/1 | 01:44/4 | 02:22/6 | 00:02/3 |
6 | Ковцун Ірина | 101 | 01:54:26 | 04:30/5 | 11:06/5 | 21:46/4 | 57:08/5 | 60:15/5 | 63:18/5 | 65:59/5 | 73:26/5 | 79:34/5 | 83:54/5 | 85:43/5 | 91:23/5 | 96:24/5 | 98:14/5 | 100:52/6 | 106:06/6 | 111:15/6 | 113:01/6 | 114:22/6 | 114:26/6 |
  | Львівська | ІІ-ю |   | 04:30/5 | 06:36/4 | 10:40/4 | 35:22/6 | 03:07/3 | 03:03/2 | 02:41/6 | 07:27/5 | 06:08/5 | 04:20/6 | 01:49/5 | 05:40/5 | 05:01/5 | 01:50/6 | 02:38/2 | 05:14/5 | 05:09/4 | 01:46/5 | 01:21/3 | 00:04/5 |
7 | Сургай Вікторія | 127 | CT | 06:38 | 13:18 | 25:41 | 48:02 | 51:01 | 56:02 | 59:07 | 70:28 | 80:17 | 83:20 | 85:14 | 91:15 | 101:21 | 103:05 | 119:48 | 131:48 | 136:51 | 140:20 | 141:33 | 141:33 |
  | Харківська | ІІ |   | 06:38 | 06:40 | 12:23 | 22:21 | 02:59 | 05:01 | 03:05 | 11:21 | 09:49 | 03:03 | 01:54 | 06:01 | 10:06 | 01:44 | 16:43 | 12:00 | 05:03 | 03:29 | 01:13 | 00:00 |
8 | Кіфор Оксана | 264 | DSQ | 34:04 | 80:09 | 80:09 | 80:09 | 80:09 | 80:09 | 80:09 | 42:01 | 46:38 | 49:19 | 50:46 | 56:44 | 61:08 | 63:00 | 66:55 | 70:02 | 76:12 | 77:34 | 80:07 | 80:09 |
  | Івано-Франківська | КМСУ |   | 34:04 | 46:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:37 | 02:41 | 01:27 | 05:58 | 04:24 | 01:52 | 03:55 | 03:07 | 06:10 | 01:22 | 02:33 | 00:02 | |
  | Идеальный участник |   | 00:54:42 | 02:38 | 05:00 | 02:17 | 02:49 | 02:35 | 02:42 | 01:25 | 04:58 | 04:31 | 02:34 | 01:20 | 04:50 | 03:14 | 01:12 | 01:59 | 04:06 | 04:05 | 01:12 | 01:14 | 00:01 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
Ж20 , 27 КП, 6.975 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (57) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (48) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(38) | КП-11(39) | КП-12(60) | КП-13(40) | КП-14(41) | КП-15(42) | КП-16(43) | КП-17(58) | КП-18(44) | КП-19(45) | КП-20(46) | КП-21(56) | КП-22(50) | КП-23(51) | КП-24(53) | КП-25(63) | КП-26(64) | КП-27(55) | Финиш |
1 | Дрютова Ірина | 205 | 01:09:58 | 02:25/4 | 06:19/2 | 08:02/2 | 10:05/2 | 12:04/2 | 16:34/2 | 18:40/1 | 19:36/1 | 23:14/1 | 24:37/1 | 26:17/1 | 30:37/1 | 31:36/1 | 33:54/1 | 37:51/1 | 40:17/1 | 41:34/1 | 45:46/1 | 49:11/1 | 52:49/1 | 55:20/1 | 56:19/1 | 60:17/1 | 64:06/1 | 67:31/1 | 68:47/1 | 69:56/1 | 69:58/1 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 02:25/4 | 03:54/2 | 01:43/1 | 02:03/3 | 01:59/1 | 04:30/1 | 02:06/1 | 00:56/1 | 03:38/1 | 01:23/3 | 01:40/1 | 04:20/1 | 00:59/3 | 02:18/1 | 03:57/2 | 02:26/2 | 01:17/1 | 04:12/4 | 03:25/2 | 03:38/2 | 02:31/2 | 00:59/1 | 03:58/5 | 03:49/1 | 03:25/1 | 01:16/1 | 01:09/2 | 00:02/1 |
2 | Мазур Ольга | 114 | 01:12:05 | 02:01/1 | 05:24/1 | 07:08/1 | 09:00/1 | 11:15/1 | 16:18/1 | 19:44/2 | 20:48/2 | 24:57/2 | 26:14/2 | 27:59/2 | 32:30/2 | 33:30/2 | 36:03/2 | 39:56/2 | 42:21/2 | 43:43/2 | 47:48/2 | 51:12/2 | 54:20/2 | 56:41/2 | 57:59/2 | 61:45/2 | 65:58/2 | 69:41/2 | 70:57/2 | 72:03/2 | 72:05/2 |
  | Вінницька | МСУ |   | 02:01/1 | 03:23/1 | 01:44/2 | 01:52/1 | 02:15/3 | 05:03/2 | 03:26/3 | 01:04/2 | 04:09/2 | 01:17/1 | 01:45/2 | 04:31/2 | 01:00/4 | 02:33/2 | 03:53/1 | 02:25/1 | 01:22/2 | 04:05/2 | 03:24/1 | 03:08/1 | 02:21/1 | 01:18/2 | 03:46/4 | 04:13/2 | 03:43/2 | 01:16/1 | 01:06/1 | 00:02/1 |
3 | Пархоменко Олександр | 167 | 01:26:23 | 02:22/3 | 06:40/3 | 08:42/3 | 10:43/3 | 12:58/3 | 18:42/3 | 22:05/3 | 23:31/3 | 28:29/3 | 29:49/3 | 31:52/3 | 36:58/3 | 37:45/3 | 40:31/3 | 45:20/3 | 48:08/3 | 49:35/3 | 53:22/3 | 57:39/3 | 62:19/3 | 66:48/3 | 68:06/3 | 71:34/3 | 77:56/3 | 83:06/3 | 84:41/3 | 86:19/3 | 86:23/3 |
  | м. Київ | КМСУ |   | 02:22/3 | 04:18/3 | 02:02/4 | 02:01/2 | 02:15/3 | 05:44/3 | 03:23/2 | 01:26/5 | 04:58/5 | 01:20/2 | 02:03/5 | 05:06/3 | 00:47/1 | 02:46/4 | 04:49/5 | 02:48/6 | 01:27/4 | 03:47/1 | 04:17/4 | 04:40/4 | 04:29/5 | 01:18/2 | 03:28/2 | 06:22/5 | 05:10/6 | 01:35/4 | 01:38/7 | 00:04/6 |
4 | Каліновська Анастасі | 207 | 01:34:22 | 02:55/6 | 08:27/5 | 10:45/4 | 13:14/5 | 15:25/4 | 21:13/4 | 25:41/4 | 26:59/4 | 31:27/4 | 33:06/4 | 35:00/4 | 41:06/5 | 42:11/5 | 45:38/5 | 50:50/5 | 53:26/5 | 54:58/5 | 59:18/5 | 64:04/5 | 68:29/4 | 71:44/4 | 76:08/4 | 81:46/4 | 86:53/4 | 91:14/4 | 93:08/4 | 94:20/4 | 94:22/4 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 02:55/6 | 05:32/4 | 02:18/5 | 02:29/5 | 02:11/2 | 05:48/4 | 04:28/5 | 01:18/4 | 04:28/4 | 01:39/5 | 01:54/3 | 06:06/6 | 01:05/6 | 03:27/6 | 05:12/6 | 02:36/4 | 01:32/5 | 04:20/5 | 04:46/6 | 04:25/3 | 03:15/4 | 04:24/7 | 05:38/6 | 05:07/4 | 04:21/3 | 01:54/7 | 01:12/3 | 00:02/1 |
5 | Кулікова Ольга | 206 | 01:38:01 | 02:46/5 | 08:19/4 | 10:51/5 | 14:06/6 | 16:23/6 | 23:51/6 | 30:22/6 | 31:56/6 | 36:13/6 | 38:42/6 | 40:50/6 | 46:18/6 | 47:20/6 | 50:00/6 | 54:47/6 | 57:17/6 | 58:43/6 | 63:08/6 | 67:27/6 | 72:58/6 | 75:44/5 | 80:00/5 | 85:38/6 | 90:40/5 | 95:16/5 | 96:47/5 | 98:01/5 | 98:01 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 02:46/5 | 05:33/5 | 02:32/7 | 03:15/6 | 02:17/5 | 07:28/6 | 06:31/7 | 01:34/6 | 04:17/3 | 02:29/7 | 02:08/6 | 05:28/5 | 01:02/5 | 02:40/3 | 04:47/4 | 02:30/3 | 01:26/3 | 04:25/6 | 04:19/5 | 05:31/5 | 02:46/3 | 04:16/6 | 05:38/6 | 05:02/3 | 04:36/4 | 01:31/3 | 01:14/4 | 00:00 |
6 | Повалюк Наталя | 102 | 01:40:59 | 02:15/2 | 08:56/6 | 10:52/6 | 12:55/4 | 15:41/5 | 21:54/5 | 26:16/5 | 27:30/5 | 32:33/5 | 33:56/5 | 35:54/5 | 41:00/4 | 41:56/4 | 44:44/4 | 49:23/4 | 52:05/4 | 53:38/4 | 57:48/4 | 61:55/4 | 68:38/5 | 79:23/6 | 80:46/6 | 83:29/5 | 92:54/6 | 97:42/6 | 99:35/6 | 100:57/6 | 100:59/5 |
  | Львівська | КМСУ |   | 02:15/2 | 06:41/7 | 01:56/3 | 02:03/3 | 02:46/6 | 06:13/5 | 04:22/4 | 01:14/3 | 05:03/6 | 01:23/3 | 01:58/4 | 05:06/3 | 00:56/2 | 02:48/5 | 04:39/3 | 02:42/5 | 01:33/6 | 04:10/3 | 04:07/3 | 06:43/6 | 10:45/6 | 01:23/4 | 02:43/1 | 09:25/7 | 04:48/5 | 01:53/6 | 01:22/5 | 00:02/1 |
